陈伟持股公司查询:共查询到陈伟出现在20家十大流通股东中。
序号 | 证券代码 | 证券名称 |
1 | SZ301383 | C天键股份 |
2 | SZ300737 | 科顺股份 |
3 | SZ300297 | *ST蓝盾 |
4 | SZ300076 | GQY视讯 |
5 | SZ300052 | 中青宝 |
6 | SZ300046 | 台基股份 |
7 | SZ002842 | 翔鹭钨业 |
8 | SZ002798 | 帝欧家居 |
9 | SZ002776 | ST柏龙 |
10 | SZ000920 | 沃顿科技 |
11 | SZ000816 | 智慧农业 |
12 | SH603389 | 亚振家居 |
13 | SH603161 | 科华控股 |
14 | SH600746 | 江苏索普 |
15 | HK2882 | 香港资源控股 |
16 | HK2288 | 宏基资本 |
17 | HK0627 | 福晟国际 |
18 | HK0590 | 六福集团 |
19 | HK0128 | 安宁控股 |
20 | BJ430556 | 雅达股份 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长