刘伟持股公司查询:共查询到刘伟出现在22家十大流通股东中。
序号 | 证券代码 | 证券名称 |
1 | SZ301285 | 鸿日达 |
2 | SZ300687 | 赛意信息 |
3 | SZ300071 | 福石控股 |
4 | SZ002454 | 松芝股份 |
5 | SZ001229 | 魅视科技 |
6 | SZ000959 | 首钢股份 |
7 | SZ000851 | 高鸿股份 |
8 | SZ000825 | 太钢不锈 |
9 | SZ000609 | 中迪投资 |
10 | SZ000573 | 粤宏远A |
11 | SH688638 | 誉辰智能 |
12 | SH688195 | 腾景科技 |
13 | SH688013 | 天臣医疗 |
14 | SH603533 | 掌阅科技 |
15 | SH600854 | 春兰股份 |
16 | SH600728 | 佳都科技 |
17 | SH600676 | 交运股份 |
18 | SH600630 | 龙头股份 |
19 | SH600611 | 大众交通 |
20 | HK8319 | 思博系统 |
21 | BJ836395 | 朗鸿科技 |
22 | BJ833266 | 生物谷 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长