散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供泰瑞机器最新股东变化情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 杭州泰德瑞克投资管理有限公司 | 117054418股 | 39.9009% | 2025-03-31 |
2 | TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED | 41768801股 | 14.2379% | 2025-03-31 |
3 | 郑建国 | 34579000股 | 11.7871% | 2025-03-31 |
4 | 李华 | 1449300股 | 0.494% | 2025-03-31 |
5 | Green Seed Capital Ltd | 1330036股 | 0.4534% | 2025-03-31 |
6 | 唐礼文 | 843000股 | 0.2874% | 2025-03-31 |
7 | 谭旭东 | 832300股 | 0.2837% | 2025-03-31 |
8 | J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 656957股 | 0.2239% | 2025-03-31 |
9 | 谢利文 | 600000股 | 0.2045% | 2025-03-31 |
10 | 中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 553300股 | 0.1886% | 2025-03-31 |
11 | 杭州泰德瑞克投资管理有限公司 | 117054418股 | 39.774% | 2024-09-30 |
12 | TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED | 41768801股 | 14.1926% | 2024-09-30 |
13 | 郑建国 | 34579000股 | 11.7496% | 2024-09-30 |
14 | 李华 | 1397400股 | 0.4748% | 2024-09-30 |
15 | Green Seed Capital Ltd | 1380036股 | 0.4689% | 2024-09-30 |
16 | 李爱青 | 1297748股 | 0.441% | 2024-09-30 |
17 | 周铁军 | 1111180股 | 0.3776% | 2024-09-30 |
18 | 谭旭东 | 836600股 | 0.2843% | 2024-09-30 |
19 | 肖红华 | 772700股 | 0.2626% | 2024-09-30 |
20 | 唐礼文 | 636500股 | 0.2163% | 2024-09-30 |
21 | 杭州泰德瑞克投资管理有限公司 | 117054418股 | 39.774% | 2024-06-30 |
22 | TEDERIC TECHNOLOGY LIMITED | 41768801股 | 14.1926% | 2024-06-30 |
23 | 郑建国 | 34579000股 | 11.7496% | 2024-06-30 |
24 | Green Seed Capital Ltd | 1380036股 | 0.4689% | 2024-06-30 |
25 | 李华 | 1074400股 | 0.3651% | 2024-06-30 |
26 | 周铁军 | 1032980股 | 0.351% | 2024-06-30 |
27 | 肖红华 | 780700股 | 0.2653% | 2024-06-30 |
28 | 马杏 | 776100股 | 0.2637% | 2024-06-30 |
29 | 李爱青 | 664748股 | 0.2259% | 2024-06-30 |
30 | 谭旭东 | 624100股 | 0.2121% | 2024-06-30 |
31 | 杭州泰德瑞克投资管理有限公司 | 117054418股 | 44.47% | 2024-03-31 |
32 | TEDERICTECHNOLOGYLIMITED | 41768801股 | 15.868% | 2024-03-31 |
33 | 郑建国 | 34579000股 | 13.137% | 2024-03-31 |
34 | 周新 | 1500000股 | 0.57% | 2024-03-31 |
35 | 周树忠 | 1500020股 | 0.57% | 2024-03-31 |
36 | GreenSeedCapitalLtd | 1380036股 | 0.524% | 2024-03-31 |
37 | 刘金凤 | 1300000股 | 0.494% | 2024-03-31 |
38 | 李爱青 | 1297800股 | 0.493% | 2024-03-31 |
39 | 邓慧琼 | 1221400股 | 0.464% | 2024-03-31 |
40 | 周铁军 | 1032980股 | 0.392% | 2024-03-31 |
41 | 杭州泰德瑞克投资管理有限公司 | 117054418股 | 44.47% | 2023-12-31 |
42 | TEDERICTECHNOLOGYLIMITED | 41768801股 | 15.868% | 2023-12-31 |
43 | 华泰证券股份有限公司 | 3843074股 | 1.46% | 2023-12-31 |
44 | GreenSeedCapitalLtd | 1380036股 | 0.524% | 2023-12-31 |
45 | 高盛公司有限责任公司 | 1158289股 | 0.44% | 2023-12-31 |
46 | 吕俊 | 1055500股 | 0.401% | 2023-12-31 |
47 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入 | 1021474股 | 0.388% | 2023-12-31 |
48 | 中国国际金融股份有限公司 | 990734股 | 0.376% | 2023-12-31 |
49 | 周铁军 | 981880股 | 0.373% | 2023-12-31 |
50 | 国泰君安证券股份有限公司 | 879632股 | 0.334% | 2023-12-31 |
51 | 杭州泰德瑞克投资管理有限公司 | 117054418股 | 44.44% | 2023-09-30 |
52 | TEDERICTECHNOLOGYLIMITED | 41768801股 | 15.858% | 2023-09-30 |
53 | 郑建国 | 4579000股 | 1.738% | 2023-09-30 |
54 | GreenSeedCapitalLtd | 1380036股 | 0.524% | 2023-09-30 |
55 | 吕俊 | 1325400股 | 0.503% | 2023-09-30 |
56 | 中国银行股份有限公司-国金量化多因子股票型证券投资基金 | 1223180股 | 0.464% | 2023-09-30 |
57 | UBSAG | 1102967股 | 0.419% | 2023-09-30 |
58 | 蔡掌珠 | 1013900股 | 0.385% | 2023-09-30 |
59 | 周铁军 | 981880股 | 0.373% | 2023-09-30 |
60 | 肖红华 | 772600股 | 0.293% | 2023-09-30 |
61 | 杭州泰德瑞克投资管理有限公司 | 117054418股 | 44.44% | 2023-06-30 |
62 | TEDERICTECHNOLOGYLIMITED | 41768801股 | 15.858% | 2023-06-30 |
63 | 郑建国 | 4579000股 | 1.738% | 2023-06-30 |
64 | 华夏基金-信泰人寿保险股份有限公司-分红产品-华夏基金-信泰人寿1号单一资产管理计划 | 2953600股 | 1.121% | 2023-06-30 |
65 | GreenSeedCapitalLtd | 1380036股 | 0.524% | 2023-06-30 |
66 | 吕俊 | 1325400股 | 0.503% | 2023-06-30 |
67 | 郇良 | 1188100股 | 0.451% | 2023-06-30 |
68 | UBSAG | 1080537股 | 0.41% | 2023-06-30 |
69 | 中信证券股份有限公司 | 1075523股 | 0.408% | 2023-06-30 |
70 | 周铁军 | 981880股 | 0.373% | 2023-06-30 |
71 | 杭州泰德瑞克投资管理有限公司 | 117054418股 | 44.052% | 2023-03-31 |
72 | TEDERICTECHNOLOGYLIMITED | 41768801股 | 15.719% | 2023-03-31 |
73 | 郑建国 | 4579000股 | 1.723% | 2023-03-31 |
74 | 平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金 | 3046300股 | 1.146% | 2023-03-31 |
75 | 华夏基金-信泰人寿保险股份有限公司-分红产品-华夏基金-信泰人寿1号单一资产管理计划 | 2953600股 | 1.112% | 2023-03-31 |
76 | 茅盛瑶 | 1522900股 | 0.573% | 2023-03-31 |
77 | GreenSeedCapitalLtd | 1380036股 | 0.519% | 2023-03-31 |
78 | 吕俊 | 1325400股 | 0.499% | 2023-03-31 |
79 | 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 1059900股 | 0.399% | 2023-03-31 |
80 | 杭州昊一私募基金管理有限公司-昊一-复兴七号私募证券投资基金 | 1000000股 | 0.376% | 2023-03-31 |
81 | 杭州泰德瑞克投资管理有限公司 | 119403318股 | 44.936% | 2022-12-31 |
82 | TEDERICTECHNOLOGYLIMITED | 41768801股 | 15.719% | 2022-12-31 |
83 | 中国国际金融股份有限公司 | 4792166股 | 1.803% | 2022-12-31 |
84 | 郑建国 | 4579000股 | 1.723% | 2022-12-31 |
85 | GreenSeedCapitalLtd | 1380036股 | 0.519% | 2022-12-31 |
86 | 杭州昊一私募基金管理有限公司-昊一-复兴七号私募证券投资基金 | 1000000股 | 0.376% | 2022-12-31 |
87 | 周铁军 | 981880股 | 0.37% | 2022-12-31 |
88 | 肖红华 | 819500股 | 0.308% | 2022-12-31 |
89 | 乐春华 | 680000股 | 0.256% | 2022-12-31 |
90 | 何英 | 546000股 | 0.205% | 2022-12-31 |
91 | 杭州泰德瑞克投资管理有限公司 | 128126418股 | 48.218% | 2022-09-30 |
92 | TEDERICTECHNOLOGYLIMITED | 41768801股 | 15.719% | 2022-09-30 |
93 | 中信证券股份有限公司 | 6151557股 | 2.315% | 2022-09-30 |
94 | 中国国际金融股份有限公司 | 4655710股 | 1.752% | 2022-09-30 |
95 | 王孝安 | 3374230股 | 1.27% | 2022-09-30 |
96 | GreenSeedCapitalLtd | 1380036股 | 0.519% | 2022-09-30 |
97 | 华华 | 1007060股 | 0.379% | 2022-09-30 |
98 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 731180股 | 0.275% | 2022-09-30 |
99 | 乐春华 | 700000股 | 0.263% | 2022-09-30 |
100 | 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利专项23号私募证券投资基金乐春华 | 669957股 | 0.252% | 2022-09-30 |
泰瑞机器(603289)十大流通股东
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长