李小明持股公司查询:共查询到李小明出现在18家十大流通股东中。
序号 | 证券代码 | 证券名称 |
1 | SZ301601 | 惠通科技 |
2 | SZ301300 | 远翔新材 |
3 | SZ300876 | 蒙泰高新 |
4 | SZ300472 | 新元科技 |
5 | SZ300381 | 溢多利 |
6 | SZ300275 | 梅安森 |
7 | SZ300263 | 隆华科技 |
8 | SZ003025 | 思进智能 |
9 | SZ001267 | 汇绿生态 |
10 | SZ000025 | 特力A |
11 | SH603916 | 苏博特 |
12 | SH603716 | 塞力医疗 |
13 | SH600543 | 莫高股份 |
14 | SH600405 | 动力源 |
15 | SH600358 | 国旅联合 |
16 | HK2348 | 东瑞制药 |
17 | BJ870436 | 大地电气 |
18 | BJ834950 | 迅安科技 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长