中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金持股公司查询:共查询到中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金出现在14家十大流通股东中。
序号 | 证券代码 | 证券名称 |
1 | SZ300999 | 金龙鱼 |
2 | SZ002714 | 牧原股份 |
3 | SZ002557 | 洽洽食品 |
4 | SZ002507 | 涪陵榨菜 |
5 | SZ002385 | 大北农 |
6 | SZ002311 | 海大集团 |
7 | SZ000998 | 隆平高科 |
8 | SZ000729 | 燕京啤酒 |
9 | SH603605 | 珀莱雅 |
10 | SH601118 | 海南橡胶 |
11 | SH600737 | 中粮糖业 |
12 | SH600598 | 北大荒 |
13 | SH600299 | 安迪苏 |
14 | SH600298 | 安琪酵母 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长