上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金持股公司查询:共查询到上海浦东发展银行股份有限公司-景顺长城新能源产业股票型证券投资基金出现在12家十大流通股东中。
序号 | 证券代码 | 证券名称 |
1 | SZ301031 | 中熔电气 |
2 | SZ300699 | 光威复材 |
3 | SZ300207 | 欣旺达 |
4 | SZ002497 | 雅化集团 |
5 | SH689009 | 九号公司-WD |
6 | SH688598 | 金博股份 |
7 | SH688518 | 联赢激光 |
8 | SH688349 | 三一重能 |
9 | SH688301 | 奕瑞科技 |
10 | SH688190 | 云路股份 |
11 | SH688002 | 睿创微纳 |
12 | SH601636 | 旗滨集团 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长