上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金持股公司查询:共查询到上海浦东发展银行股份有限公司-招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金出现在12家十大流通股东中。
序号 | 证券代码 | 证券名称 |
1 | SZ002932 | 明德生物 |
2 | SZ002737 | 葵花药业 |
3 | SZ002048 | 宁波华翔 |
4 | SZ000937 | 冀中能源 |
5 | SZ000090 | 天健集团 |
6 | SH603706 | 东方环宇 |
7 | SH600997 | 开滦股份 |
8 | SH600971 | 恒源煤电 |
9 | SH600757 | 长江传媒 |
10 | SH600755 | 厦门国贸 |
11 | SH600729 | 重庆百货 |
12 | SH600295 | 鄂尔多斯 |
数据定制可以加站长微信
微信号:455631158
微信二维码 扫码添加站长